Sobre a peça

LOC: P200-4

COND.: NE (C&C)

CONFERÊNCIA: 17/03/2026

STK: 1 PÇ

TREM DE POUSO ( NARIZ) - 121-411-01

NOVO 4 PECAS

USADO 3.000 HORAS 1 PECA

Descrição

FIG-2-1 | 121-411-01

FIG-2-1 | 121-411-01-10

FIG-2-10 | 23310AA030040L

FIG-2-20 | AN320-14

FIG-2-30 | AN960-1416L

FIG-2-40 | 17230

FIG-2-50 | 23310AA030035L

FIG-2-60 | AN320-8

FIG-2-70 | AN960-816

FIG-2-80 | 17237

FIG-2-90 | E2X15EM

FIG-2-100 | 23310AA020020LN

FIG-2-110 | AN960-516

FIG-2-120 | 17254

FIG-2-130 | 17655

FIG-2-140 | AN3-5A

FIG-2-150 | AN960-10K

FIG-2-160 | 15155

FIG-2-170 | 14506T

FIG-2-180 | 15163

FIG-2-190 | E2X11EM

FIG-2-200 | 15504A

FIG-2-210 | 23310AA015012L

FIG-2-220 | 15172

FIG-2-230 | 15171

FIG-2-240 | 14508

FIG-2-250 | 13897

FIG-2-260 | MS35333-39

FIG-2-270 | AN315-3R

FIG-2-280 | AN173H4A

FIG-2-290 | AN960-10L

FIG-2-300 | 17233

FIG-2-310 | 17515

FIG-2-320 | 17510

FIG-2-330 | AN316-7R

FIG-2-340 | 16418

FIG-2-350 | MS21924-4

FIG-2-360 | MS21044-N4

FIG-2-370 | AN960-416L

FIG-2-380 | AN4H6A

FIG-2-390 | 17620

FIG-2-400 | 15503

FIG-2-410 | 10797

FIG-2-420 | 121-411-01-40

FIG-2-430 | 17505

FIG-2-440 | MS21902-4

FIG-2-450 | MS28778-4

FIG-2-460 | 121-411-01-30

FIG-2-465 | 121-411-01-33

FIG-2-470 | 12AX70D50

FIG-2-480 | 10035-004

FIG-2-490 | MS21083-N3

FIG-2-500 | AN960-10L

Valor unitário

Ass.: MF

  • EnvioPara o mundo inteiro: fora do Brasil, o frete é combinado antes do envio.
  • Nota fiscalA NF-e vai para o e-mail de quem comprou.
WhatsApp